Nilai Akhir Mata Kuliah Program Sarjana Semester Ganjil 2023/2024
NO | NIM | UTS | UAS | Praktikum | Kognitif/Pengetahuan | Keaktifan | Nilai Akhir | Huruf Mutu |
1 | I1401221003 | 70 | 71 | 85 | 85 | 85 | 79 | AB |
2 | I1401221005 | 71 | 73 | 85 | 85 | 83 | 80 | A |
3 | I1401221006 | 63 | 58 | 84 | 85 | 83 | 75 | AB |
4 | I1401221007 | 71 | 68 | 85 | 85 | 83 | 78 | AB |
5 | I1401221017 | 56 | 58 | 83 | 85 | 85 | 73 | B |
6 | I1401221028 | 70 | 60 | 85 | 85 | 80 | 76 | AB |
7 | I1401221029 | 49 | 58 | 82 | 85 | 85 | 71 | B |
8 | I1401221031 | 64 | 64 | 84 | 85 | 80 | 76 | AB |
9 | I1401221044 | 64 | 71 | 85 | 85 | 85 | 78 | AB |
10 | I1401221049 | 54 | 56 | 84 | 85 | 85 | 72 | B |
11 | I1401221052 | 70 | 59 | 82 | 85 | 85 | 75 | AB |
12 | I1401221059 | 70 | 67 | 83 | 85 | 83 | 77 | AB |
13 | I1401221060 | 60 | 65 | 84 | 85 | 83 | 75 | AB |
14 | I1401221064 | 68 | 57 | 83 | 85 | 83 | 75 | AB |
15 | I1401221065 | 69 | 56 | 84 | 85 | 85 | 76 | AB |
16 | I1401221067 | 74 | 66 | 84 | 85 | 83 | 78 | AB |
17 | I1401221072 | 60 | 65 | 82 | 85 | 85 | 75 | AB |
18 | I1401221078 | 68 | 75 | 85 | 85 | 83 | 79 | AB |
19 | I1401221079 | 63 | 62 | 83 | 85 | 83 | 75 | AB |
20 | I1401221081 | 65 | 62 | 84 | 85 | 83 | 76 | AB |
21 | I1401221083 | 72 | 65 | 85 | 85 | 83 | 78 | AB |
22 | I1401221084 | 69 | 64 | 84 | 85 | 85 | 77 | AB |
23 | I1401221085 | 70 | 64 | 82 | 85 | 85 | 77 | AB |
24 | I1401221089 | 65 | 64 | 84 | 85 | 85 | 76 | AB |
25 | I1401221092 | 50 | 64 | 83 | 85 | 85 | 73 | B |
26 | I1401221095 | 58 | 44 | 84 | 85 | 85 | 71 | B |
27 | I1401221102 | 59 | 65 | 84 | 85 | 85 | 75 | AB |
28 | I1401221107 | 64 | 64 | 83 | 85 | 85 | 76 | AB |
29 | I1401221108 | 72 | 78 | 84 | 85 | 85 | 81 | A |
30 | I14012211901 | 74 | 61 | 83 | 85 | 85 | 77 | AB |
31 | I1401221902 | 57 | 56 | 82 | 85 | 85 | 72 | B |
No | NIM | UTS | UAS | Praktikum | Kognitif/Pengetahuan | Keaktifan | Nilai akhir | Huruf Mutu |
1 | I1401221001 | 63 | 62 | 89 | 85 | 91 | 78 | AB |
2 | I1401221002 | 64 | 64 | 89 | 85 | 88 | 78 | AB |
3 | I1401221004 | 68 | 70 | 90 | 85 | 90 | 81 | A |
4 | I1401221008 | 65 | 62 | 88 | 85 | 95 | 79 | AB |
5 | I1401221009 | 68 | 66 | 90 | 85 | 90 | 80 | A |
6 | I1401221010 | 58 | 71 | 89 | 85 | 87 | 79 | AB |
7 | I1401221011 | 79 | 64 | 89 | 85 | 87 | 82 | A |
8 | I1401221012 | 72 | 67 | 89 | 85 | 92 | 81 | A |
9 | I1401221013 | 81 | 72 | 89 | 85 | 95 | 84 | A |
10 | I1401221014 | 56 | 56 | 87 | 85 | 85 | 74 | B |
11 | I1401221015 | 56 | 68 | 89 | 85 | 88 | 78 | AB |
12 | I1401221016 | 59 | 55 | 88.5 | 85 | 87 | 75 | AB |
13 | I1401221018 | 66 | 65 | 89 | 85 | 89 | 79 | AB |
14 | I1401221019 | 53 | 58 | 89 | 85 | 90 | 75 | AB |
15 | I1401221020 | 62 | 66 | 89 | 85 | 95 | 79 | AB |
16 | I1401221021 | 79 | 67 | 90 | 85 | 90 | 83 | A |
17 | I1401221022 | 72 | 62 | 90 | 85 | 85 | 80 | A |
18 | I1401221023 | 63 | 67 | 90 | 85 | 90 | 80 | A |
19 | I1401221024 | 52 | 39 | 90 | 85 | 90 | 72 | B |
20 | I1401221025 | 64 | 70 | 90 | 85 | 90 | 80 | A |
21 | I1401221026 | 67 | 61 | 89 | 85 | 88 | 79 | AB |
22 | I1401221027 | 67 | 53 | 87 | 85 | 87 | 76 | AB |
23 | I1401221030 | 65 | 72 | 89 | 85 | 95 | 81 | A |
24 | I1401221032 | 58 | 59 | 87 | 85 | 88 | 75 | AB |
25 | I1401221033 | 68 | 73 | 89 | 85 | 91 | 81 | A |
26 | I1401221034 | 65 | 61 | 90 | 85 | 85 | 78 | AB |
27 | I1401221035 | 64 | 63 | 89 | 85 | 92 | 79 | AB |
28 | I1401221036 | 60 | 68 | 88 | 85 | 88 | 78 | AB |
29 | I1401221037 | 66 | 67 | 89 | 85 | 95 | 80 | A |
30 | I1401221038 | 72 | 72 | 90 | 85 | 90 | 82 | A |
31 | I1401221039 | 72 | 69 | 88 | 85 | 92 | 81 | A |
32 | I1401221040 | 66 | 66 | 89 | 85 | 91 | 80 | A |
33 | I1401221041 | 64 | 65 | 89 | 85 | 88 | 79 | AB |
34 | I1401221042 | 63 | 62 | 90 | 85 | 90 | 79 | AB |
35 | I1401221043 | 69 | 73 | 89 | 85 | 89 | 81 | A |
36 | I1401221045 | 74 | 69 | 90 | 85 | 90 | 82 | A |
37 | I1401221050 | 67 | 62 | 89 | 85 | 89 | 79 | AB |
38 | I1401221051 | 60 | 64 | 86 | 85 | 88 | 76 | AB |
39 | I1401221054 | 59 | 67 | 89 | 85 | 89 | 78 | AB |
40 | I1401221056 | 76 | 64 | 89 | 85 | 95 | 82 | A |
41 | I1401221057 | 69 | 70 | 88 | 85 | 88 | 80 | A |
42 | I1401221062 | 64 | 70 | 90 | 85 | 90 | 80 | A |
43 | I1401221063 | 69 | 79 | 89 | 85 | 89 | 83 | A |
44 | I1401221066 | 62 | 60 | 89 | 85 | 89 | 78 | AB |
45 | I1401221068 | 63 | 56 | 88 | 85 | 88 | 76 | AB |
46 | I1401221069 | 54 | 49 | 90 | 85 | 90 | 74 | B |
47 | I1401221071 | 72 | 58 | 90 | 85 | 90 | 80 | A |
48 | I1401221073 | 69 | 60 | 90 | 85 | 90 | 79 | AB |
49 | I1401221074 | 64 | 62 | 89 | 85 | 89 | 78 | AB |
50 | I1401221075 | 77 | 67 | 88 | 85 | 89 | 82 | A |
51 | I1401221076 | 57 | 56 | 88 | 85 | 87 | 75 | AB |
52 | I1401221077 | 78 | 55 | 89 | 85 | 92 | 80 | A |
53 | I1401221080 | 59 | 64 | 88 | 85 | 88 | 77 | AB |
54 | I1401221082 | 56 | 60 | 90 | 85 | 90 | 77 | AB |
55 | I1401221086 | 76 | 75 | 90 | 85 | 90 | 84 | A |
56 | I1401221087 | 63 | 58 | 89 | 85 | 95 | 78 | AB |
57 | I1401221093 | 76 | 69 | 88 | 85 | 88 | 81 | A |
58 | I1401221094 | 72 | 62 | 89 | 85 | 89 | 80 | A |
59 | I1401221096 | 55 | 63 | 89 | 85 | 89 | 77 | AB |
60 | I1401221098 | 66 | 67 | 90 | 85 | 90 | 80 | A |
61 | I1401221099 | 65 | 58 | 89 | 85 | 92 | 78 | AB |
62 | I1401221104 | 68 | 65 | 89 | 85 | 95 | 80 | A |
63 | I1401221106 | 55 | 55 | 87 | 85 | 88 | 74 | B |
No. | NIM | UTS | UAS | Tugas | Nilai Akhir | Huruf Mutu | |
1 | I1401221003 | 83.0 | 68.7 | 80 | 76.7 | AB | |
2 | I1401221005 | 82.4 | 74.6 | 80 | 78.8 | AB | |
3 | I1401221006 | 73.4 | 68.4 | 80 | 72.7 | AB | |
4 | I1401221007 | 84.4 | 70.4 | 80 | 77.9 | AB | |
5 | I1401221017 | 62.7 | 57.7 | 80 | 64.2 | BC | |
6 | I1401221028 | 62.1 | 59.3 | 80 | 64.6 | BC | |
7 | I1401221029 | 61.9 | 67.6 | 80 | 67.8 | B | |
8 | I1401221031 | 79.0 | 64.0 | 80 | 73.2 | AB | |
9 | I1401221044 | 76.9 | 77.3 | 80 | 77.7 | AB | |
10 | I1401221049 | 60.4 | 56.4 | 80 | 62.7 | BC | |
11 | I1401221052 | 61.4 | 62.9 | 80 | 65.7 | B | |
12 | I1401221059 | 84.9 | 70.3 | 80 | 78.1 | AB | |
13 | I1401221060 | 75.4 | 77.9 | 80 | 77.3 | AB | |
14 | I1401221064 | 80.1 | 78.0 | 80 | 79.3 | AB | |
15 | I1401221065 | 79.3 | 67.1 | 80 | 74.6 | AB | |
16 | I1401221067 | 79.7 | 76.1 | 80 | 78.3 | AB | |
17 | I1401221072 | 83.0 | 64.4 | 80 | 75.0 | AB | |
18 | I1401221078 | 88.4 | 75.1 | 80 | 81.4 | A | |
19 | I1401221079 | 68.4 | 65.6 | 80 | 69.6 | B | |
20 | I1401221081 | 80.6 | 79.6 | 80 | 80.1 | A | |
21 | I1401221083 | 83.6 | 83.3 | 80 | 82.8 | A | |
22 | I1401221084 | 77.4 | 62.0 | 80 | 71.7 | AB | |
23 | I1401221085 | 72.9 | 67.9 | 80 | 72.3 | AB | |
24 | I1401221089 | 67.4 | 75.3 | 80 | 73.1 | AB | |
25 | I1401221092 | 70.1 | 70.1 | 80 | 72.1 | AB | |
26 | I1401221095 | 66.2 | 53.7 | 80 | 64.0 | BC | |
27 | I1401221102 | 68.0 | 63.7 | 80 | 68.7 | B | |
28 | I1401221107 | 65.6 | 68.4 | 80 | 69.6 | B | |
29 | I1401221108 | 79.6 | 81.4 | 80 | 80.4 | A |
Nilai Akhir: (0,4 x UTS) + (0,4xUAS) + (0,2xTugas)
Huruf Mutu | Nilai | Jumlah Mhs | |
A | ≥ 80 | 4 | |
AB | 70,6 – 79,9 | 16 | |
B | 65,5 – 70,5 | 5 | |
BC | 60,4 – 65,4 | 4 | |
C | 55,3 – 60,3 | 0 | |
Total | 29 |
No. | NIM | Nama | UTS | UAS | Tugas | Nilai Akhir | Huruf Mutu |
1 | I1401221001 | 57.5 | 60.0 | 80 | 63.0 | BC | |
2 | I1401221002 | 68.6 | 69.0 | 80 | 71.1 | AB | |
3 | I1401221004 | 77.6 | 73.0 | 80 | 76.3 | AB | |
4 | I1401221008 | 70.1 | 75.9 | 80 | 74.4 | AB | |
5 | I1401221009 | 81.4 | 80.7 | 80 | 80.9 | A | |
6 | I1401221010 | 71.9 | 54.7 | 80 | 66.6 | B | |
7 | I1401221011 | 68.6 | 79.7 | 80 | 75.3 | AB | |
8 | I1401221012 | 90.1 | 70.1 | 80 | 80.1 | A | |
9 | I1401221013 | 89.8 | 80.1 | 80 | 84.0 | A | |
10 | I1401221014 | 61.1 | 56.1 | 80 | 62.9 | BC | |
11 | I1401221015 | 67.9 | 69.7 | 80 | 71.1 | AB | |
12 | I1401221016 | 83.2 | 60.7 | 80 | 73.6 | AB | |
13 | I1401221018 | 85.4 | 74.7 | 80 | 80.1 | A | |
14 | I1401221019 | 70.9 | 74.9 | 80 | 74.3 | AB | |
15 | I1401221020 | 84.3 | 67.9 | 80 | 76.9 | AB | |
16 | I1401221021 | 73.2 | 64.3 | 80 | 71.0 | AB | |
17 | I1401221022 | 80.7 | 74.3 | 80 | 78.0 | AB | |
18 | I1401221023 | 87.0 | 70.6 | 80 | 79.0 | AB | |
19 | I1401221024 | 61.5 | 55.4 | 80 | 62.8 | BC | |
20 | I1401221025 | 85.6 | 70.6 | 80 | 78.5 | AB | |
21 | I1401221026 | 75.5 | 84.4 | 80 | 80.0 | A | |
22 | I1401221027 | 78.0 | 67.3 | 80 | 74.1 | AB | |
23 | I1401221030 | 86.4 | 75.7 | 80 | 80.9 | A | |
24 | I1401221032 | 87.1 | 61.0 | 80 | 75.2 | AB | |
25 | I1401221033 | 91.2 | 81.6 | 80 | 85.1 | A | |
26 | I1401221034 | 84.1 | 79.4 | 80 | 81.4 | A | |
27 | I1401221035 | 75.6 | 62.4 | 80 | 71.2 | AB | |
28 | I1401221036 | 75.3 | 73.1 | 80 | 75.4 | AB | |
29 | I1401221037 | 71.1 | 70.7 | 80 | 72.7 | AB | |
30 | I1401221038 | 73.7 | 65.1 | 80 | 71.5 | AB | |
31 | I1401221039 | 75.6 | 69.1 | 80 | 73.9 | AB | |
32 | I1401221040 | 87.8 | 78.1 | 80 | 82.4 | A | |
33 | I1401221041 | 78.8 | 81.3 | 80 | 80.0 | A | |
34 | I1401221042 | 73.1 | 68.1 | 80 | 72.5 | AB | |
35 | I1401221043 | 70.4 | 68.3 | 80 | 71.5 | AB | |
36 | I1401221045 | 89.4 | 76.6 | 80 | 82.4 | A | |
37 | I1401221050 | 67.7 | 78.4 | 80 | 74.5 | AB | |
38 | I1401221051 | 57.8 | 53.1 | 80 | 60.4 | BC | |
39 | I1401221054 | 85.8 | 76.9 | 80 | 81.1 | A | |
40 | I1401221056 | 60.8 | 61.9 | 80 | 65.1 | BC | |
No. | NIM | UTS | UAS | Tugas | Nilai Akhir | Huruf Mutu | |
41 | I1401221057 | 51.3 | 60.6 | 80 | 60.7 | BC | |
42 | I1401221062 | 81.6 | 68.0 | 80 | 75.8 | AB | |
43 | I1401221063 | 91.3 | 79.9 | 80 | 84.5 | A | |
44 | I1401221066 | 73.6 | 59.3 | 80 | 69.1 | B | |
45 | I1401221068 | 73.1 | 74.1 | 80 | 74.9 | AB | |
46 | I1401221069 | 63.9 | 70.3 | 80 | 69.7 | B | |
47 | I1401221071 | 68.4 | 72.3 | 80 | 72.3 | AB | |
48 | I1401221073 | 86.1 | 75.4 | 80 | 80.6 | A | |
49 | I1401221074 | 69.5 | 57.0 | 80 | 66.6 | B | |
50 | I1401221075 | 85.4 | 79.0 | 80 | 81.8 | A | |
51 | I1401221076 | 57.4 | 73.4 | 80 | 68.3 | B | |
52 | I1401221077 | 74.9 | 66.7 | 80 | 72.7 | AB | |
53 | I1401221080 | 58.7 | 59.4 | 80 | 63.3 | BC | |
54 | I1401221082 | 55.2 | 59.9 | 80 | 62.0 | BC | |
55 | I1401221086 | 90.4 | 69.7 | 80 | 80.1 | A | |
56 | I1401221087 | 74.9 | 66.3 | 80 | 72.5 | AB | |
57 | I1401221093 | 76.4 | 68.1 | 80 | 73.8 | AB | |
58 | I1401221094 | 61.6 | 60.9 | 80 | 65.0 | BC | |
59 | I1401221096 | 60.4 | 55.0 | 80 | 62.1 | BC | |
60 | I1401221098 | 73.2 | 79.3 | 80 | 77.0 | AB | |
61 | I1401221099 | 67.5 | 66.4 | 80 | 69.6 | B | |
62 | I1401221104 | 65.0 | 62.9 | 80 | 67.1 | B | |
63 | I1401221106 | 49.0 | 56.1 | 80 | 58.1 | C |
Nilai Akhir = (0,4 x UTS) + (0,4xUAS) + (0,2xTugas)
Huruf Mutu | Nilai | Jumlah Mhs | |
A | ≥ 80 | 16 | |
AB | 70,6 – 79,9 | 29 | |
B | 65,5 – 70,5 | 7 | |
BC | 60,4 – 65,4 | 10 | |
C | 55,3 – 60,3 | 1 | |
Total | 63 |
NO | NIM | Nilai UTS (25%) | Nilai UAS (25%) | Nilai Proyek (40%) | Keaktifan (10%) | Nilai Akhir (100%) | Huruf Mutu |
1 | I1401201901 | 88 | 74 | 32.8 | 8.1 | 81.4 | A |
2 | I1401211001 | 78 | 70 | 85.3 | 89.0 | 80.0 | A |
3 | I1401211002 | 81.5 | 70 | 84.5 | 87.7 | 80.4 | A |
4 | I1401211003 | 88 | 72 | 32.6 | 8.1 | 80.6 | A |
5 | I1401211004 | 84.5 | 76 | 84.6 | 86.0 | 82.6 | A |
6 | I1401211005 | 84 | 78 | 32.1 | 8.1 | 80.7 | A |
7 | I1401211006 | 78 | 78 | 32.0 | 8.1 | 79.1 | AB |
8 | I1401211007 | 80.5 | 78 | 31.8 | 8.1 | 79.5 | AB |
9 | I1401211008 | 85.0 | 74.0 | 33.3 | 8.7 | 81.8 | A |
10 | I1401211009 | 82 | 66 | 85.4 | 89.0 | 80.1 | A |
11 | I1401211010 | 86 | 72 | 83.6 | 87.6 | 81.7 | A |
12 | I1401211011 | 87 | 68 | 32.1 | 8.1 | 79.0 | AB |
13 | I1401211012 | 88.5 | 72.0 | 32.1 | 8.6 | 80.8 | A |
14 | I1401211013 | 84.5 | 82 | 84.5 | 87.7 | 84.2 | A |
15 | I1401211014 | 88 | 74 | 32.4 | 8.1 | 81.0 | A |
16 | I1401211015 | 79.5 | 70 | 82.7 | 86.5 | 79.1 | AB |
17 | I1401211016 | 75 | 68 | 81.8 | 86.5 | 77.1 | AB |
18 | I1401211017 | 69.5 | 76 | 32.3 | 8.1 | 76.8 | AB |
19 | I1401211018 | 85.5 | 78 | 85.4 | 88.3 | 83.9 | A |
20 | I1401211019 | 81 | 76 | 32.7 | 8.2 | 80.1 | A |
21 | I1401211020 | 80.5 | 70.0 | 32.8 | 8.7 | 79.1 | AB |
22 | I1401211022 | 82.3 | 68.0 | 31.7 | 8.5 | 77.8 | AB |
23 | I1401211023 | 84.5 | 78.0 | 32.2 | 8.6 | 81.4 | A |
24 | I1401211024 | 82.5 | 84 | 32.1 | 8.1 | 81.8 | A |
25 | I1401211025 | 80.5 | 78 | 32.1 | 8.0 | 79.7 | AB |
26 | I1401211026 | 77 | 72 | 82.7 | 86.5 | 79.0 | AB |
27 | I1401211027 | 81.5 | 72 | 33.0 | 8.2 | 79.5 | AB |
28 | I1401211028 | 82 | 78 | 32.1 | 8.1 | 80.1 | A |
29 | I1401211029 | 84 | 64 | 84.0 | 88.1 | 79.4 | AB |
30 | I1401211030 | 80.0 | 72.0 | 32.6 | 8.6 | 79.2 | AB |
31 | I1401211031 | 81.5 | 84.0 | 33.1 | 8.6 | 83.1 | A |
32 | I1401211032 | 87 | 66 | 82.5 | 87.6 | 80.0 | A |
33 | I1401211033 | 74.5 | 76 | 31.2 | 8.1 | 76.9 | AB |
34 | I1401211034 | 76.5 | 76 | 31.0 | 8.1 | 77.2 | AB |
35 | I1401211035 | 81 | 78 | 32.8 | 8.1 | 80.6 | A |
36 | I1401211036 | 65.5 | 40 | 80.0 | 88.0 | 67.2 | BC |
37 | I1401211037 | 86.7 | 78.0 | 34.1 | 8.5 | 83.8 | A |
38 | I1401211038 | 86.3 | 84.0 | 33.8 | 8.7 | 85.1 | A |
39 | I1401211039 | 81.5 | 76.0 | 32.3 | 8.7 | 80.4 | A |
40 | I1401211040 | 89.5 | 74 | 32.1 | 8.2 | 81.2 | A |
41 | I1401211041 | 79 | 78 | 32.7 | 8.1 | 80.1 | A |
42 | I1401211042 | 85.0 | 78.0 | 32.3 | 8.5 | 81.6 | A |
43 | I1401211043 | 73.5 | 70 | 83.3 | 86.6 | 77.9 | AB |
44 | I1401211044 | 69 | 72 | 85.5 | 87.2 | 78.2 | AB |
45 | I1401211045 | 83.9 | 82.0 | 33.3 | 8.7 | 83.5 | A |
46 | I1401211046 | 83.2 | 78.0 | 32.5 | 8.6 | 81.4 | A |
47 | I1401211047 | 83 | 70 | 85.2 | 88.4 | 81.2 | A |
48 | I1401211049 | 76.5 | 80 | 83.6 | 86.8 | 81.2 | A |
49 | I1401211051 | 80 | 68 | 81.5 | 87.6 | 78.4 | AB |
50 | I1401211052 | 81 | 60 | 83.4 | 87.7 | 77.4 | AB |
51 | I1401211058 | 57 | 68 | 70.8 | 84.8 | 68.1 | BC |
52 | I1401211061 | 77.6 | 74.0 | 32.4 | 8.5 | 78.8 | AB |
53 | I1401211063 | 82 | 66 | 32.3 | 8.1 | 77.4 | AB |
54 | I1401211064 | 85.5 | 62 | 83.7 | 88.1 | 79.2 | AB |
55 | I1401211065 | 67.9 | 72.0 | 32.0 | 8.4 | 75.4 | AB |
56 | I1401211067 | 81 | 72 | 33.0 | 8.1 | 79.3 | AB |
57 | I1401211068 | 84.5 | 74 | 32.9 | 8.1 | 80.6 | A |
58 | I1401211069 | 79.5 | 66 | 32.5 | 8.1 | 77.0 | AB |
59 | I1401211070 | 75 | 66 | 81.3 | 86.2 | 76.4 | AB |
60 | I1401211071 | 86.5 | 72 | 83.3 | 87.2 | 81.7 | A |
61 | I1401211072 | 60.7 | 52.0 | 32.2 | 8.5 | 68.9 | BC |
62 | I1401211074 | 87.5 | 80 | 84.9 | 87.7 | 84.6 | A |
63 | I1401211075 | 84.5 | 72 | 85.2 | 88.3 | 82.0 | A |
64 | I1401211076 | 73 | 74 | 32.4 | 8.1 | 77.3 | AB |
65 | I1401211077 | 77.5 | 74 | 83.4 | 87.5 | 80.0 | A |
66 | I1401211078 | 70.5 | 74 | 32.3 | 8.1 | 76.5 | AB |
67 | I1401211079 | 77 | 78 | 32.2 | 8.1 | 79.0 | AB |
68 | I1401211080 | 85.1 | 76.0 | 33.0 | 8.6 | 81.9 | A |
69 | I1401211084 | 79 | 72 | 32.3 | 8.1 | 78.2 | AB |
70 | I1401211085 | 79.1 | 66.0 | 33.1 | 8.7 | 78.1 | AB |
71 | I1401211086 | 75.5 | 72 | 32.0 | 8.2 | 77.1 | AB |
72 | I1401211088 | 76.9 | 68.0 | 31.4 | 8.5 | 76.1 | AB |
73 | I1401211091 | 84 | 68 | 82.6 | 89.9 | 80.0 | A |
74 | I1401211092 | 87.0 | 80.0 | 33.5 | 8.7 | 84.0 | A |
75 | I1401211093 | 88.7 | 80.0 | 33.2 | 8.6 | 84.0 | A |
76 | I1401211094 | 79.5 | 80.0 | 32.4 | 8.7 | 81.0 | A |
77 | I1401211095 | 66 | 72 | 31.2 | 8.1 | 73.7 | B |
78 | I1401211096 | 83.1 | 76.0 | 32.2 | 8.6 | 80.6 | A |
79 | I1401211097 | 82.5 | 70 | 83.9 | 87.7 | 80.5 | A |
80 | I1401211099 | 85.0 | 82.0 | 33.7 | 8.6 | 84.1 | A |
81 | I1401211103 | 89 | 68 | 83.9 | 88.0 | 81.6 | A |
82 | I1401211104 | 74.1 | 74.0 | 32.4 | 8.4 | 77.8 | AB |
83 | I1401211106 | 70.5 | 72 | 31.1 | 8.0 | 74.8 | B |
84 | I1401211107 | 74 | 68 | 81.6 | 87.7 | 76.9 | AB |
85 | I1401211108 | 76.5 | 72 | 31.2 | 8.1 | 76.3 | AB |
86 | I1401211109 | 87 | 72 | 30.3 | 8.1 | 78.1 | AB |
Departemen Gizi Masyarakat is proudly powered by WordPress