Berikut daftar calon penerima Beasiswa VDMS yang lolos tahap 1. Kepada seluruh calon dilarang melamar beasiswa lain sampai ada pengumuman fix daftar penerima.
No | Nama | NIM | Fakultas |
1 | Yustia Yulianti | A24120103 | Pertanian |
2 | Desi Andini | A34120029 | Pertanian |
3 | Ratna Loventa Sulaxono | B04120035 | Kedokteran Hewan |
4 | Visi Nur Sa’diah Rukanda | B04130033 | Kedokteran Hewan |
5 | Dwitya Citraesti | B04130036 | Kedokteran Hewan |
6 | Sharah Novita Sari | C34120077 | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
7 | Dwi Putri Khaerunnisa | C44130008 | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
8 | Muhammad Faisal Imron | C54120046 | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
9 | Haris Hadi Kusuma | C54130004 | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
10 | Fakhirudin | D24120029 | Peternakan |
11 | Nisa Nurmilati Barkah | D24130091 | Peternakan |
12 | Ahmad Abdullah Said | E14120093 | Kehutanan |
13 | Edelina Septiningrum | E44120084 | Kehutanan |
14 | Lailatul Ulya | F14130125 | Teknologi Pertanian |
15 | Hesyandi | F24130017 | Teknologi Pertanian |
16 | Hana Taqiyah | F24140103 | Teknologi Pertanian |
17 | Syarah Dinda Ariesta | F34120002 | Teknologi Pertanian |
18 | Eko Santoso Pajuhi | F44120005 | Teknologi Pertanian |
19 | Maulida Sofiyani | F44130024 | Teknologi Pertanian |
20 | Dian Anggraini | G34120124 | Matematika dan IPA |
21 | Yuandri Trisaputra | G64120004 | Matematika dan IPA |
22 | Iwan Kurnia | G64120048 | Matematika dan IPA |
23 | Yuni Eka Putri | H24120016 | Ekonomi dan Manajemen |
24 | Rininta Beauty Aviana | H24120065 | Ekonomi dan Manajemen |
25 | Ario Ananda Alifianto | H24130064 | Ekonomi dan Manajemen |
26 | Era Bundana Damanik | H34120040 | Ekonomi dan Manajemen |
27 | Desy Zusuy Sianipar | H44130010 | Ekonomi dan Manajemen |
28 | Reffi Dewi | H44130028 | Ekonomi dan Manajemen |
29 | Mochammad Faizal Arief W | I34130072 | Ekologi Manusia |
30 | Risnaeni | J3A113005 | Diploma |
31 | Yeni | J3A113022 | Diploma |
32 | Maya Nurmayanti | J3A113125 | Diploma |
33 | Eka Maita Sulityana | J3A113134 | Diploma |
34 | Emang Elham Pujiannya | J3A213194 | Diploma |
35 | Novi Ana Rizqiani | J3A213250 | Diploma |
36 | Muhammad Dhifaizhar | J3C113051 | Diploma |
37 | Sintong Simon Ricart Sihombing | J3C113084 | Diploma |
38 | Mustofa Yuli Rachmad | J3C113085 | Diploma |
39 | Ashtifani Anneke Putri | J3C213110 | Diploma |
40 | Mitri Egidia | J3C213123 | Diploma |
41 | Andri Prayoga | J3D113036 | Diploma |
42 | Azizul Al Wahid | J3D113076 | Diploma |
43 | Ima Nuriana | J3E113014 | Diploma |
44 | Anggita Mey Revayana | J3E213107 | Diploma |
45 | Sela Oktavia Ambar Wati | J3F113099 | Diploma |
46 | Rohani Siska Agrieny | J3G113005 | Diploma |
47 | Dewi Safitri | J3G113048 | Diploma |
48 | Hakiki | J3G113056 | Diploma |
49 | Feby Fardila Haunisa | J3H113006 | Diploma |
50 | Nurul Fitriana | J3H113042 | Diploma |
51 | Sri Mulyaningsih | J3H213079 | Diploma |
52 | Mike Guruh Tamtomo | J3I113011 | Diploma |
53 | Roni Alfiansyah Ritonga | J3J113003 | Diploma |
54 | Maycel Frans Dinata Sibagariang | J3J113009 | Diploma |
55 | Vifi Indriani | J3J113010 | Diploma |
56 | Jeni Putra | J3J113015 | Diploma |
57 | Sumiati | J3J113093 | Diploma |
58 | Maulana Cahaya Gumbira | J3J113115 | Diploma |
59 | Muhamad Fakhrudin Ar Rozi | J3J113129 | Diploma |
60 | Yusnalia Agustina | J3J213166 | Diploma |
61 | Lannauli Simbolon | J3J213188 | Diploma |
62 | Awi Muktar Rambe | J3J213191 | Diploma |
63 | Clarisa Sartika Lubis | J3J213214 | Diploma |
64 | Maulidya Wagustine Caesaryanti | J3J213224 | Diploma |
65 | Rizki Tri Lestari | J3J213225 | Diploma |
66 | Lines Lumban Gaol | J3K113010 | Diploma |
67 | Villing Soviyanah | J3L113027 | Diploma |
68 | Tia Mukhtriani | J3L113057 | Diploma |
69 | Abdul Haris Lubis | J3L113059 | Diploma |
70 | Ida Setiawati | J3L213084 | Diploma |
71 | Fiyana Kusuma Dewi | J3M113026 | Diploma |
72 | Mukti Hidayat | J3N113009 | Diploma |
73 | Dewi Lentiyati | J3N113043 | Diploma |
74 | Nur Azizah | J3N113053 | Diploma |
75 | Mutiara Sri Susanti | J3N113066 | Diploma |
76 | Rian Shara Pratiwi | J3N113072 | Diploma |
77 | Undan Zulfikar Hidayat | J3N113082 | Diploma |
78 | Nida Harfebrianti Safitri | J3N113103 | Diploma |
79 | Devi Dwi Agustina | J3N113109 | Diploma |
80 | Bunga Claudia Fauzi | J3N113145 | Diploma |
81 | Beatrix Monica Kharima | J3N113151 | Diploma |
82 | Emi Maryanti | J3N113155 | Diploma |
83 | Sri Endang Hartati | J3N213199 | Diploma |
84 | Anggreini Dewi Putri | J3N213208 | Diploma |
85 | Siti Nurdiyanti | J3P113002 | Diploma |
86 | Rika Heryani | J3P113043 | Diploma |
87 | Halimatu Sadiah | J3P213070 | Diploma |
Terima Kasih
Direktorat Kemahasiswaan IPB
Sumber : Beasiswa IPB
Leave a Reply